收費標準
公、認證案件收費標準由司法院核定,所有費用透明,與法院完全相同。
相關說明亦得司法院網站由查詢
公證費用標準表
公證費用標準表 90.4.23起實施 | |||||
單位:新台幣 表列條文號次依據:公證法 | |||||
法 律 行 為 或 涉 及 私 權事 實 標 的 金 額、價 額 或請 求 公、認 證 事 由 | 費 用 | ||||
公證 | 認證 | ||||
作成中文公證書(109) | 公證書並載明逕受強制執行(119) | 作成外文、中外文對照公證書(125) | 認證中文文書(120) | 認證文書翻譯本、外文、中外文對照文書(125) | |
不能算定(112) | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 500 | 750 |
20萬元以下 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 500 | 750 |
逾20萬元-50萬元 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,500 |
逾50萬元 -100萬元 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 1,500 | 2,250 |
逾100萬元 -200萬元 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 2,000 | 3,000 |
逾200萬元 -500萬元 | 5,000 | 7,500 | 7,500 | 2,500 | 3,750 |
逾500萬元 -1,000萬元 | 6,000 | 9,000 | 9,000 | 3,000 | 4,500 |
逾1,000萬元 -2,000萬元 | 8,000 | 12,000 | 12,000 | 4,000 | 6,000 |
逾2,000萬元 -3,000萬元 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 7,500 |
逾3,000萬元 -4,000萬元 | 12,000 | 18,000 | 18,000 | 6,000 | 9,000 |
逾4,000萬元 -5,000萬元 | 14,000 | 21,000 | 21,000 | 7,000 | 10,500 |
逾5,000萬元 -6,000萬元 | 15,000 | 22,500 | 22,500 | 7,500 | 11,250 |
逾6,000萬元 -7,000萬元 | 16,000 | 24,000 | 24,000 | 8,000 | 12,000 |
逾7,000萬元 -8,000萬元 | 17,000 | 25,500 | 25,500 | 8,500 | 12,750 |
逾8,000萬元-9,000萬元 | 18,000 | 27,000 | 27,000 | 9,000 | 13,500 |
逾9,000萬元-1億元 | 19,000 | 28,500 | 28,500 | 9,500 | 14,250 |
逾1 億元 -11,000萬元 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | 15,000 |
逾11,000萬元-12,000萬元 | 21,000 | 31,500 | 31,000 | 10,500 | 15,750 |
逾12,000萬元-13,000萬元 | 22,000 | 33,000 | 32,000 | 11,000 | 16,500 |
逾13,000萬元-14,000萬元 | 23,000 | 34,500 | 33,000 | 11,500 | 17,250 |
逾14,000萬元-15,000萬元 | 24,000 | 36,000 | 34,000 | 12,000 | 18,000 |
逾15,000萬元-16,000萬元 | 25,000 | 37,500 | 35,000 | 12,500 | 18,750 |
逾16,000萬元-17,000萬元 | 26,000 | 39,000 | 36,000 | 13,000 | 19,500 |
逾17,000萬元-18,000萬元 | 27,000 | 40,500 | 37,000 | 13,500 | 20,250 |
逾18,000萬元-19,000萬元 | 28,000 | 42,000 | 38,000 | 14,000 | 21,000 |
逾19,000萬元-2億元以下類推 | 29,000 | 43,500 | 39,000 | 14,500 | 21,750 |
婚姻、認領、收養或其他非因財產關係事件(113) | 1,000 | 1,500 | 500 | 750 | |
公證結婚 | 同時請求發給中文結婚公證書及其外文翻譯本者,中文結婚公證書1,000元,翻譯費以200字計算,英文譯本400元,其他外文譯本600元。(113、128) | ||||
承認、允許或同意(114) | 1,000 | 1,500 | 500 | 750 | |
契約之解除或終止(114) | 1,000 | 1,500 | 500 | 750 | |
遺囑全部或一部之撤回(114) | 1,000 | 1,500 | 500 | 750 | |
法律行為之補充或更正(但以曾於同一公證處或事務所作成之公證書並不增加標的金、價額為限。如有增加,增加部分按109收費)(114) | 1,000 | 1,500 | 500 | 750 | |
密封遺囑完成法定方式(117) | 1,000 | 1,500 | |||
授權書、催告書、受領證書、拒絕證書(118) | 1,000 | 1,500 | 500 | 750 | |
認證公文書、文書繕、影本 | 500 | 750 | |||
作成公證書體驗費(115、細則86) | 按實際體驗所需時間,一小時加收1,000元;不滿一小時,按一小時計算。 | ||||
股東會或其他集會決議(116) | 按實際體驗時間規定收費。 | ||||
於夜間、例假日或其他法令所定執行職務時間以外之時間執行職務(122) | 依公證法所定作成公、認證書費用加收二分之一。但加收部分最高不得超過5,000元。 | ||||
在病榻前、車禍現場或其他相類場所執行職務(123) | 加收2,000元。 | ||||
公證書(含視為公證書一部之書面附件)超過六張(85、86、124、細則87、90) | 張數按該案號請求事件交付請求人之每份公證書正本所應加收部分張數合計,超過部分每張加收50元(張數中文以一行25字、20行為一張,未滿一張以一張計算;書面附件無法按字數計算或為外文文書、圖片者,不以字數而按實際張數計算。)。 | ||||
請求人撤回或因可歸責請求人、到場人事由致不能完成公、認證書(126) | 依上表所定作成公、認證書費用收二分之一。但最高不得超過5,000元。 | ||||
閱覽費(127) | 每次200元。 | ||||
請求交付公、認證書及其附屬文件之繕本、影本或節本(128、細則90) | 每份200元。每份張數超過六張時,第七張起,每一張加收5元。 | ||||
翻譯費(128) |
|
||||
郵電費、運送費、登載公報新聞紙、送達公證文件費、公證人、佐理員、助理人、鑑定人、通譯之日費及旅費(128、細則91) |
|
||||
公證費用備考:
|